Bosch Greensource Si Series CE CE061-1VTN-FLTATB-XGGXXXXXD7XXXX4XXXXSBA Water Source Heat Pump, 5 Tons, R-410A, Vertical, Left Return, 208/230 V, 14.00 EER (WLHP), 20.50 EER (GWHP), 16.10 EER (GLHP), 1" FPT/Swivel (Water) Connection, 1-Phase
Bosch Greensource Si Series CE CE061-1VTN-FLTATB-XGGXXXXXD7XXXX4XXXXSBA Water Source Heat Pump, 5 Tons, R-410A, Vertical, Left Return, 208/230 V, 14.00 EER (WLHP), 20.50 EER (GWHP), 16.10 EER (GLHP), 1" FPT/Swivel (Water) Connection, 1-Phase
Amperage Rating | : | 6.8 A (FLA), 40.4 A (MCA) |
BTU Cooling Rating | : | 60,000 Btu/hr |
BTU Rating | : | 60,000 BTU/hr (Cooling, WLHP) |
Blower Size | : | 11" Diam x 9" W |
CFM Rating | : | 2,000 CFM |
Coil Rating | : | 5 Tons |
Color | : | White |
Compressor Stages | : | Two Stage |
Compressor Type | : | Scroll |
Configuration | : | Vertical, Left Return |
Connection Type | : | 1" FPT/Swivel (Water) |
Dimensions | : | 51-1/4" H x 26" W x 33-1/4" D |
Domestic/Import | : | Domestic |
Drive Type | : | ECM Constant Airflow |
EER Rating | : | 14.00 EER (WLHP), 20.50 EER (GWHP), 16.10 EER (GLHP) |
Filter Size | : | 24" x 30" x 2" |
Finish | : | Pre-Painted (Cabinet), Tin Plated (Evaporator Coil) |
Flow Rate | : | 14 GPM |
Frequency Rating | : | 60 Hz |
Fuse Rating | : | 60 A |
HP Rating | : | 1 HP (Fan Motor) |
Material | : | Galvanized Steel (Cabinet), Cupro-Nickel (Water Coil), Tin-Plated Copper (Evaporator Coil), Stainless Steel (Drain Pan) |
Model Number | : | 7-735 |
Model | : | CE061-1VTN-FLTATB-XGGXXXXXD7XXXX4XXXXSBA |
Mounting Type | : | Vertical Upflow |
Number of Stages | : | 2 |
Phase | : | 1 |
Pressure Rating | : | 139.7 PSI (Max Water Working) |
Refrigerant Type | : | R-410A |
Series | : | Greensource Si Series CE |
Temperature Rating | : | 50-100 °F (Cooling, Ambient Air), 40-110 °F (Cooling, Entering Water), 40-85 °F (Heating, Ambient Air), 20-80 °F (Heating, Entering Water) |
Tonnage | : | 5 tons |
Voltage Rating | : | 208/230 V |
Volts | : | 208/230 V |
Bosch Water Source Heat Pump, Model: Greensource Si Series CE, 5 Tons, R-410A, Vertical, Left Return, 208/230 V, 14.00 EER (WLHP), 20.50 EER (GWHP), 16.10 EER (GLHP), 1" FPT/Swivel (Water) Connection, 1-Phase, 51-1/4" H x 26" W x 33-1/4" D Dimensions, 2,000 CFM, 14 GPM, ECM Constant Airflow, Scroll, 11" Diam x 9" W Blower Size, 1 HP (Fan Motor), Galvanized Steel (Cabinet), Cupro-Nickel (Water Coil), Tin-Plated Copper (Evaporator Coil), Stainless Steel (Drain Pan), Vertical Upflow, 24" x 30" x 2" Filter Size, 2 Stage, 60,000 BTU/hr (Cooling, WLHP), 6.8 A (FLA), 40.4 A (MCA), Domestic, 139.7 PSI (Max Water Working), 50-100 °F (Cooling, Ambient Air), 40-110 °F (Cooling, Entering Water), 40-85 °F (Heating, Ambient Air), 20-80 °F (Heating, Entering Water), 60 Hz, 60 A Fuse Rating